
新闻详情
暂时没有内容信息显示
详情
附表:干冰及液氮冷却浴温度
摄氏度 |
冷却浴 |
13 | 对二甲苯/干冰 |
12 |
1,4-二氧六环/干冰 |
6 |
环己烷/干冰 |
5 |
苯/干冰 |
2 |
甲酰胺/干冰 |
0 |
碎冰 |
-5 到 -20 | 冰盐浴 |
-10.5 | 乙二醇/干冰 |
-12 | 环庚烷/干冰 |
-15 | 苯甲醇/干冰 |
-22 | 四氯乙烯/干冰 |
-22.8 | 四氯化碳/干冰 |
-25 | 1,3-二氯苯/干冰 |
-29 | 邻二甲苯/干冰 |
-32 | 间甲苯胺/干冰 |
-41 | 乙腈/干冰(乙腈不要完全冻住) |
-42 | 吡啶/干冰 |
-47 | 间二甲苯/干冰 |
-52 | 二甘醇二乙醚/干冰 |
-56 | 正辛烷/干冰 |
-60 | 异丙醚/干冰 |
-60 | 氯乙烷/干冰 |
-68 | 85%乙醇/干冰 |
-72 | 乙醇/干冰 |
-77 | 氯仿/干冰 |
-77 | 乙酸乙酯/干冰 |
-78 | 丙酮/干冰 |
-83 | 丙胺/液氮 |
-83.6 | 乙酸乙酯/液氮 |
-89 | 正丁醇/液氮 |
-94 | 己烷/液氮 |
-94.6 | 丙酮/液氮 |
-95.1 | 甲苯/液氮 |
-97 | 甲醇/液氮 |
-108 | 异辛烷/液氮 |
-110 | 甲基叔丁基醚/液氮 |
-116 | 乙醇/液氮 |
-116 | 乙醚/液氮 |
-131 | 正戊烷/液氮 |
-160 | 异戊烷/液氮 |
-196 | 液氮 |
扫二维码用手机看
下一个:
宜昌尚诺德生物医药科技有限公司放假通知
下一个:
宜昌尚诺德生物医药科技有限公司放假通知
相关资讯
在线留言
客户留言
描述:
联系我们
联系人:鲁总
联系电话:0717-6855399 15377615856
电子邮件:sales@sndswyy.cn
公司地址:湖北省宜昌市伍家岗桔乡路519号7号楼
Copyright 2021.宜昌尚诺德生物医药科技有限公司.版权所有 SEO标签 鄂ICP备2021022125号-1